Crios giùlain plastaig modular QNB-C Flat Top
Paramadair
Seòrsa modular | QNB-C Flat Top | |
Leud àbhaisteach (mm) | 76.2 152.4 228.6 304.8 381 457.2 533.4 609.6 685.8 762 76.2N
| (Meudaichidh N,n mar iomadachadh integer; mar thoradh air crìonadh stuthan eadar-dhealaichte, bidh fìor nas ìsle na leud àbhaisteach) |
Leud neo-àbhaisteach | W=76.2*N+25.4*n |
|
Pairc | 25.4 | |
Stuth crios | POM/PP | |
Stuth pin | POM/PP/PA6 | |
Trast-thomhas pin | 5mm | |
Uallach obrach | POM: 20000 PP: 14000 | |
Teòthachd | POM: -5C ° ~ 80C ° PP: + 5C ° ~ 104C ° | |
Raon Fosgailte | 0% | |
Radius air ais (mm) | 40 | |
Cuideam crios (kg / ㎡) | 7.3 |
63 Sprògan innealta
Inneal spògan | Fiaclan | Trast-thomhas pitch(mm) | Trast-thomhas a-muigh | Meud toll | Seòrsa Eile | ||
mm | òirleach | mm | òirleach | mm | Ri fhaighinn air iarrtas Le Machined | ||
1-2545-12T | 12 | 98.1 | 3.86 | 96.8 | 3.81 | 25 30 35 | |
1-2545-18T | 18 | 146.3 | 5.75 | 146.1 | 5.75 | 25 30 35 |
Iarrtas
1.Glass botail
2.Plastaig botail
3.Carton
4.Packing
5.Food
Gnìomhachasan 6.Other
Buannachd
1.Easy a cho-chruinneachadh agus a chumail suas
2.Wear an aghaidh agus Ola Resistant
3.Can bear Àrd meacanaigeach neart
4.Hight càileachd agus coileanadh
5.Good seirbheis às dèidh reic.
Tha 6.Customization ri fhaighinn.
7.Plant reic dìreach