Crios giùlain modular plastaigeach 1100 flush Grid
Paramadair
Seòrsa modular | 1100FG |
Leud àbhaisteach (mm) | 152.4 304.8 457.2 609.6 762 914.4 1066.8 152.4N |
Leud neo-àbhaisteach | 152.4*N+25.4*n |
pitch(mm) | 15.2 |
Stuth crios | POM/PP |
Stuth pin | POM/PP/PA6 |
Trast-thomhas pin | 4.8mm |
Uallach obrach | POM: 14600 PP: 7300 |
Teòthachd | POM: -30C ° ~ 90C ° PP: + 1C ° ~ 90C ° |
Raon Fosgailte | 28% |
Radius air ais (mm) | 8 |
Cuideam crios (kg / ㎡) | 5.6 |
1100 Sprockets Moulded Injection
Sprockets le cumadh stealladh | Fiaclan | Trast-thomhas pitch(mm) | Otaobh a-muigh Trast-thomhas | Meud toll | Seòrsa Eile | ||
mm | òirleach | mm | Inch | mm | Ri fhaighinn Air iarrtas Le Machined | ||
3-1520-16T | 16 | 75.89 | 2.98 | 79 | 3.11 | 25 30 | |
3-1520-24T | 24 | 116.5 | 4.58 | 118.2 | 4.65 | 25 30 35 40*40 | |
3-1520-32T | 32 | 155 | 6.10 | 157.7 | 6.20 | 30 60*60 |
Iarrtas
1. Gnìomhachas lìonadh lionn
2. Gnìomhachas giollachd bìdh
3. Bèicearachd
4. Loidhne cinneasachaidh coitcheann agus loidhne pacaidh
Buannachd
1.Easy a ghlanadh
2.Easy gu cumail suas
3.High teòthachd an aghaidh
4.Wear an aghaidh agus ola-dhìonach
5. Càileachd earbsach
6.Reliable seirbheis às dèidh reic
Coileanadh 7.Excellent
8.Color roghainneil