Crios-giùlain Modúlach Plastaig 1100 Flush Grid
Paramadair

Seòrsa Modúlach | 1100FG |
Leud àbhaisteach (mm) | 152.4 304.8 457.2 609.6 762 914.4 1066.8 152.4N |
Leud Neo-àbhaisteach | 152.4*N+25.4*n |
Raon (mm) | 15.2 |
Stuth crios | POM/PP |
Stuth Prìne | POM/PP/PA6 |
Trast-thomhas a’ phrìne | 4.8mm |
Uallach Obrach | POM:14600 PP:7300 |
Teòthachd | POM: -30C°~ 90C° PP: +1C°~90C° |
Raon Fosgailte | 28% |
Radius cùil (mm) | 8 |
Cuideam crios (kg / ㎡) | 5.6 |
1100 Sprockets Moulded Injection

Sprockets Moulded Injection | Fiaclan | Trast-thomhas a' Phàirc (mm) | OTrast-thomhas a-muigh | Meud an Toll | Seòrsa Eile | ||
mm | Òirleach | mm | Inch | mm | Ri fhaighinn Air iarrtas Le Machined | ||
3-1520-16T | 16 | 75.89 | 2.98 | 79 | 3.11 | 25 30 | |
3-1520-24T | 24 | 116.5 | 4.58 | 118.2 | 4.65 | 25 30 35 40*40 | |
3-1520-32T | 32 | 155 | 6.10 | 157.7 | 6.20 | 30 60 * 60 |
Iarrtas
1. Gnìomhachas lìonadh deochan
2. Gnìomhachas giullachd bìdh
3. Bèicearachd
4. Loidhne cinneasachaidh choitcheann agus loidhne pacaidh

Buannachd

1. Furasta a ghlanadh
2. Furasta a chumail suas
3. Frith-aghaidh teòthachd àrd
4. Frith-aghaidh caitheamh agus dìon-ola
5. Càileachd earbsach
6. Seirbheis earbsach às dèidh reic
7. Coileanadh sàr-mhath
8. Dath roghainneil